PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1687
TANGGAL :
14-Aug-2019 - Rabu
2189
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 8 | 9 |
3D | - | 1 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 8 | 9 |
Macau | 21 = 12 = 28 = 82 = 29 = 92 = 18 = 81 = 19 = 91 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |